Robin Hood ry FITA/SJAL ennätykset
Uusista tuloksista ja mahdollisista virheistä ilmoitukset osoitteeseen seppo@hood-espoo.net
Tähtäinjousi
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| FITA | N | Tuula Uusitalo | 1198 | -83 |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 1154 | -80 | |
| Y | Tommi Tuovila | 1311 | -95 | |
| M 18 | Tommi Tuovila | 1285 | -88 | |
| Y 50 | Leo Kuosmanen | 1171 | -87 | |
| Y 60 | Leo Kuosmanen | 1153 | -88 | |
| Y 3xFITA | Pyry Ekholm Jukka Karvonen Jaakko Setälä | 3469 | 6.8.2011 | |
| FITA Osamatkat | ||||
| 70m | N | T. Uusitalo / K. Raikunen | 285 | -81/-91 |
| 60m | Tuula Uusitalo | 310 | -83 | |
| 50m | Katariina Raikunen | 294 | -91 | |
| 30m | T. Uusitalo / K. Raikunen | 327 | -83/-91 | |
| 70m | N 18 | Tuula Uusitalo | 286 | -80 |
| 60m | Tuula Uusitalo | 294 | -79 | |
| 50m | Tuula Uusitalo | 283 | -80 | |
| 30m | Tuula Uusitalo | 320 | -80 | |
| 90m | Y | Tommi Tuovila | 314 | -95 |
| 70m | Tommi Tuovila | 330 | -95 | |
| 50m | Tommi Tuovila | 328 | -94 | |
| 30m | Tommi Tuovila | 352 | -95 | |
| 70m | Y 18 | Tommi Tuovila | 306 | -88 |
| 60m | Tommi Tuovila | 333 | -88 | |
| 50m | Tommi Tuovila | 318 | -88 | |
| 30m | Tommi Tuovila | 340 | -88 | |
| 70m | Y 50 | Leo Kuosmanen | 286 | -87 |
| 60m | Leo Kuosmanen | 296 | -87 | |
| 50m | Leo Kuosmanen | 283 | -87 | |
| 30m | Leo Kuosmanen | 329 | -87 | |
| 70m | Y 60 | Leo Kuosmanen | 267 | -88 |
| 60m | Leo Kuosmanen | 304 | -88 | |
| 50m | Leo Kuosmanen | 277 | -88 | |
| 30m | Leo Kuosmanen | 318 | -88 | |
| Muut kilpailumuodot | ||||
| 18m | T14 | Susanna Muukkonen | 457 | -08 |
| J15 | Aaron Vuorilehtp | 252 | 11.2.2012 | |
| T16 | Susanna Muukkonen | 326 | -09 | |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 538 | -80 | |
| N | Tuula Uusitalo | 549 | -83 | |
| P 16 | Toni Mononen | 187 | -08 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 571 | -87 | |
| Y | Tommi Tuovila | 587 | -95 | |
| Y50 | Pertti Raivio | 535 | 09.04.2011 | |
| Y 60 | Pertti Raivio | 535 | 09.04.2011 | |
| Y 3x60 | Jaakko Setälä Pyry Ekholm Seppo Hätönen | 1607 | 19.3.2011 | |
| 25m | N | Tuula Uusitalo | 543 | -83 |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 538 | -80 | |
| Y | Tommi Tuovila | 580 | -94 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 570 | -87 | |
| Y 50 | Leo Kuosmanen | 528 | -86 | |
| 70-kierros | ||||
| N | Saara Mäkelin | 533 | -08 | |
| M18 | Tommi Tuovila | 306 | 1988 | |
| Y | Tommi Tuovila | 644 | Atlanta, USA 1996 | |
| Y20 | Jani Kaipainen | 474 | -10 | |
| Y 3x72 | ||||
| Y 3x36 | ||||
| 900-kierros | Huom! Ennen vuotta 2010 ammuttujen osamatkojen ennätykset puuttuvat. | |||
| N | Tuula Uusitalo | 789 | -82 | |
| Y | Pentti Värttö | 835 | -91 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 807 | -90 | |
| Y 50 | Pertti Raivio | 785 | 3.9.2011 | |
| Y 60 | Pertti Raivio | 785 | 3.9.2011 | |
| 60m | Y | Jaakko Setälä | 253 | 4.9.2010 |
| 50m | Y | Jukka Karvonen | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | Y | Jukka Karvonen | 279 | 3.9.2011 |
| 60m | Y 50 | Pertti Raivio | 243 | 3.9.2011 |
| 50m | Y 50 | Pertti Raivio | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | Y 50 | Pertti Raivio | 276 | 3.9.2011 |
| 60m | Y 60 | Pertti Raivio | 243 | 3.9.2011 |
| 50m | Y 60 | Pertti Raivio | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | Y 60 | Pertti Raivio | 276 | 3.9.2011 |
Taljajousi
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| FITA | NT | Anne Lantee (os. Laurila) | 1379 | -10 |
| NT18 | Anne Lantee (os. Laurila) | 1359 | -00 | |
| YT | Ismo Peltola / Veijo Sarvi | 1304 | -93/-94 | |
| YT50 | Veijo Sarvi | 1260 | -94 | |
| YT60 | Leo Kuosmanen | 1233 | -95 | |
| YT70 | Leo Kuosmanen | 971 | -05 | |
| FITA Osamatkat | ||||
| 70m | NT | Anne Lantee (os. Laurila) | 342 | -6 |
| 60m | Anne Lantee | 350 | -04 SE | |
| 50m | Anne Lantee | 331 | 04.05.2011 SE | |
| 30m | Anne Lantee | 355 | -03 | |
| 90m | YT | Ari Helmiö | 311 | -04 |
| 70m | Ari Helmiö | 327 | -92 | |
| 50m | Veijo Sarvi | 337 | -93 | |
| 30m | Ari Helmiö | 355 | -05 | |
| 70m | YT50 | Leo Kuosmanen | 302 | -91 |
| 60m | Leo Kuosmanen | 321 | -92 | |
| 50m | Veijo Sarvi | 320 | -94 | |
| 30m | Veijo Sarvi | 340 | -94 | |
| 70m | YT60 | Leo Kuosmanen | 306 | |
| 60m | Leo Kuosmanen | 324 | -94 | |
| 50m | Kai Tannijärvi | 307 | -92 | |
| 30m | Leo Kuosmanen | 334 | -92 | |
| 70m | ||||
| 60m | NT18 | Anne Lantee (os. Laurila) | 333 | -00 |
| 50m | Anne Lantee | 331 | -00 | |
| 30m | Anne Lantee | 354 | -00 | |
| Muut kilpailumuodot | ||||
| 18m | NT 18 | Anne Lantee (os. Laurila) | 558 | -00 |
| NT | Anne Lantee | 578 | -05 | |
| YT 18 | Tommi Aittamaa | 567 | -91 | |
| YT | Veijo Sarvi | 595 | -94 | |
| YT50 | Veijo Sarvi | 590 | -94 | |
| YT60 | Leo Kuosmanen | 567 | -91 | |
| YT70 | Leo Kuosmanen | 485 | -06 | |
| 25m | NT | Heli Salomaa | 541 | -95 |
| YT | Veijo Sarvi | 585 | -93 | |
| YT 50 | Veijo Sarvi | 566 | -94 | |
| YT 60 | Leo Kuosmanen | 559 | -92 | |
| YT70 | ||||
| 70-kierros | NT | Anne Lantee (os. Laurila) | 675 | -06 |
| NT | Anne Lantee | 663 | 8.6.2011 SE | |
| NT | Anne Lantee 15 nuolta | 140 | 5.5.2011 SE | |
| NT | Anne Lantee 12 nuolta | 118 | -05 SE | |
| YT | Hannu H. Kari 341 / 335 | 676 | -06 | |
| 900- | YT | Veijo Sarvi | 856 | -91 |
| kierros | YT | Matti Rautavaara sormilauk. | 815 | -91 |
| YT 60 | Leo Kuosmanen | 807 | -91 | |
| NT | Anne Lantee (os. Laurila) | 883 | 15.5.2010 SE | |
| 60m | NT | Anne Lantee | 289 | 15.5.2010 SE |
| 50m | NT | Anne Lantee | 296 | 15.5.2010 SE |
| 40m | NT | Anne Lantee | 298 | 15.5.2010 SE |
Vaistojousi
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| 18m | YV | Jarmo Hilli | 554 | -91 |
| J11V | Antero Remes | 439 | 26.11.2011 SE | |
| J13V | Antero Remes | 439 | 26.11.2011 SE | |
| J15V | Antero Remes | 439 | 26.11.2011 | |
| T15V | Laura Saarhelo | 411 | 26.11.2011 | |
| Y50V | Pertti Raivio | 535 | 9.2.2002 SE | |
| Y60V | Tapani Säilä | 532 | -98 | |
| Y60V | Pertti Raivio | 520 | -07 SE | |
| 25m | YV | Jarmo Hilli | 559 | -93 |
| Y18V | Janne Sinisalo | 531 | -90 SE | |
| 70m | YV | Pertti Raivio | 569 | -08 |
| J11V | Laura Saarhelo | 402 | -10 | |
| 900-kierros | J11V | Antero Remes | 705 | 3.9.2011 SE |
| 30m | Antero Remes | 226 | 3.9.2011 SE | |
| 25m | Antero Remes | 227 | 3.9.2011 SE | |
| 20m | Antero Remes | 258 | 7.5.2011 SE | |
| 30m | ||||
| 25m | ||||
| 20m | ||||
Pitkäjousi
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| 18m | J15LB | Valtteri Pasanen | 246 | 13.3.2011 SE |
| 18m | NLB | Anneli Lehtinen | 363 | 13.3.2011 SE |
| Anneli Lehtinen | 410 | 2010 * | ||
| 18m | YLB | Jarkko Lehtinen | 469 | 13.3.2011 SE |
| Jarkko Lehtinen | 449 | 7.12.2010 * | ||
| 25m | NLB | Anneli Lehtinen | 335 | 6.1.2012 SE |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 457 | 6.1.2012 SE | |
| 70m kierros (50m) | NLB | Anneli Lehtinen | 371 | 2010 |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 552 | 2010 | |
| 900-kierros | NLB | Anneli Lehtinen | 470 | 7.5.2011 SE |
| 60m | NLB | Anneli Lehtinen | 118 | 7.5.2011 SE |
| 50m | NLB | Anneli Lehtinen | 173 | 7.5.2011 SE |
| 40m | NLB | Anneli Lehtinen | 179 | 7.5.2011 SE |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 618 | 7.5.2011 SE | |
| 60m | YLB | Jarkko Lehtinen | 189 | 7.5.2011 SE |
| 50m | YLB | Jarkko Lehtinen | 203 | 7.5.2011 SE |
| 40m | YLB | Jarkko Lehtinen | 226 | 7.5.2011 SE |
SE = Suomen ennätys,
* = Uusi seuran ennätys
| HOODIN ENNÄTYKSET FFAA:n kisoissa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Päivitetty 12.12.2010 / Jarkko Lehtinen | |||||
| Kilpailulaji | FLINT | ||||
| Kojoottiliiga 3.2.2002 | |||||
| AMBB( R ) | Pertti Raivio | 256 | (*) | ||
| FLINT-CUP 2003 - 2004 | |||||
| VMLB | Tapani Säilä | 185 | |||
| SM 2007 | |||||
| PMFU | Hannu Kari | 268 | |||
| Tuulimäki, kansallinen 2009 | |||||
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 228 | SE | ||
| SM 2010, Salo | |||||
| AFFSR | Jonna Raivio | 245 | SE | ||
| AMFU | Hannu Kari | 273 | |||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 189 | SE | ||
| AMHB | Jarkko Lehtinen | 205 | SE | ||
| (*) ylittää virallisen SE:n (255) vuodelta 2005 | |||||
| Kilpailulaji | Eläinkuvat, annetut matkat | ||||
| FFAAn kisat, vuosi ? | |||||
| AMBB ('R) | Pertti Raivio | 514 | (**) | ||
| EFAC 2003, Luhanka | |||||
| AFFU | Anne Lantee | 560 | ME (***) | ||
| Eläin SM 2004 | |||||
| AMFU | Hannu Kari | 558 | |||
| EFAC 2006, Siuntio | |||||
| PFFU | Anne Lantee | 560 | ME (***) | ||
| PMFU | Hannu Kari | 560 | ME (***) | ||
| AMBU | Tomi Turunen | 536 | |||
| ELÄIN SM 2007 | |||||
| JFFS (R) | Saara Mäkelin | 460 | (****) | ||
| Siuntio Games 2007 | |||||
| VMBB (R) | Pertti Raivio | 520 | SE | ||
| 2009_0712_Eläinkierros_SM | |||||
| SMLB | Tapani Säilä | 376 | |||
| 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games | |||||
| AFFS(R) | Jonna Raivio | 538 | SE | ||
| AMBH(R) | Harri Sillanpää | 454 | |||
| AMBL(R) | Heikki Auralinna | 526 | |||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 390 | SE | ||
| VMLB | Säilä Tapani | 446 | SE | ||
| 2010 Tapanin kierros, Oittaa | |||||
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 496 | SE (*) | ||
| SM, Loimaa 2010 | |||||
| AMFS(R) | Seppo Hätönen | 500 | |||
| MM, Dahn, Germany | |||||
| VFLB | Anneli Lehtinen | 372 | SE / ME | ||
| EFAC 2011 | |||||
| AFFS(R) | Jonna Raivio | 542 | |||
| (*) Tulos ylittää ME:n (480) | |||||
| (**) Tuloskortista puuttuu paikka ja aika, FFAA ei tilastoinut | |||||
| (***) Maksimitulos | |||||
| (****) Saaran SE / JFFS (R), 470, EFAC 2006 (Wilhelm Tell) | |||||
| Kilpailulaji | Maastoammunta, FIELD ja HUNTER | ||||
| SM 2003 Luhanka | Field | Hunter | Yhteensä | ||
| AMBB ( R) | Pertti Raivio | 428 | 447 | 875 | |
| AMFS ( R) | Harri Turunen | 447 | 477 | 924 | |
| AFFU | Anne Lantee | 518 | 530 | 1048 | |
| SM 2004 SIUNTIO | |||||
| AMBH R | Ove Kulla | 144 | 138 | 282 | |
| Maasto-SM /Suomi-Viro maaottelu 2005, Sipoonkorpi | |||||
| AMFU | Hannu Kari | 526 | 526 | 1052 | |
| SM Loimaa 2006 | |||||
| PMFU | Hannu Kari | 514 | 520 | 1034 | |
| VMLB | Tapani Säilä | 297 SE | 309 | 606 | |
| SM 2008 SIUNTIO | |||||
| AMBU | Tomi Turunen | 486 | 498 | 984 | |
| VMBB R | Antero Pelkonen | 311 | 349 | 660 | |
| SM Loimaa 2009 | |||||
| AFFS(R) | Harriet Hyvärinen | 459 | 466 | 925 | |
| SM Perniö 2010 | |||||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 208 | 212 | 420 | |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 331 | 348 | 679 | |
| MM, Dahn, Germany | |||||
| VFLB | Anneli Lehtinen | 231 | 248 | 479 | SE / ME |
| Yksittäisiä ennätyksiä | FIELD | HUNTER | |||
| 09.08.1991 | |||||
| AMFS (R) | Olli Sarvi | 485 | SE | ||
| Luhanka 2003 | |||||
| AFFU | Anne Lantee | 536 | SE | ||
| AFFU | Anne Lantee | 531 | SE | ||
| Maasto MM-Kirjekilpailu 2002 Talosaari | |||||
| MRBB | Pertti Raivio | 452 | |||
| EFAC 2006, Siuntio | |||||
| PFFU | Anne Lantee | 544 | EE, SE | ||
| PFFU | Anne Lantee | 537 | EE, SE | ||
| AMBU | Tomi Turunen | 488 | |||
| VMLB | Tapani Säilä | 317 | EE, SE | ||
| Maastokierros Kerava 20.5.2007 | |||||
| VMBH | Tapani Säilä | 232 | |||
| SM Loimaa 2009 | |||||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 233 | SE | ||
| 2010 Loimaa | |||||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 246 | SE | ||
| 2010 Hunter Talosaari | |||||
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 352 | SE | ||
| Kilpailulaji | 20 y / 120 nuolta | ||||
| Tuulimäki 2008 / Robin Hood ry | |||||
| 1 krs | 2 krs | yhteensä | |||
| AMBH(R) | Nikko Prauda | 249 | 243 | 492 | SE |
| PMFU | Hannu Kari | 298 | 297 | 595 | |
| VMLB | Tapani Säilä | 208 | 212 | 420 | SE |
| Wilhelm Tell 2005 | |||||
| AMFU | Hannu Kari | 595 | |||
| Loimaa 15.3.2009 | |||||
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 268 | 273 | 541 | SE |
| Loimaa SM 21.3.2010 | |||||
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 229 | 240 | 469 | |
| Tuulimäki 14.2.2010 | |||||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 164 | 190 | 354 | |
| AMFS (R) | Seppo Hätönen | 268 | 259 | 527 | |
| VMBB(R) | Ari Salin | 251 | 242 | 493 | SE |
| Kilpailulaji 20 y / 60 nuolta | |||||
| Nummela 17.2.2002 | |||||
| AMBB( R ) | Pertti Raivio | 283 | |||
| SM 2003 Loimaa | |||||
| AMFU | Hannu Kari | 300 | (**) | ||
| SM Kisakallio 2007 | |||||
| PMFU | Hannu Kari | 297 | |||
| Kisakallio 2007 | |||||
| VMLB | Tapani Säilä | 235 | 5.2.2012 SE | ||
| Kansallinen MM-kirjekilpailu 1/3 Loimaa 2008 | |||||
| VMBB( R ) | Pertti Raivio | 275 | SE | ||
| SM Tapanila 2008 | |||||
| AMBH R | Nikko Prauda | 256 | SE | ||
| Loimaa 14.12.2008 | |||||
| AMHB | Jarkko Lehtinen | 227 | SE | ||
| Salo 25.10.2009 | |||||
| AFFS R | Jonna Raivio | 276 | |||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 212 | SE | ||
| Loimaa 27.2.2011 | |||||
| AMFS( R ) | Pyry Ekholm | 283 | |||
| EIAC 2010 17.-20.3.2011 | |||||
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 255 / 13 | SE | ||
| (*) sivuaa SE:tä | |||||
| (**) Maksimitulos | |||||
| Kunniataulukko | Ennätyksiä | SE- tuloksia | EE/ME-tuloksia | ||
| Hannu Kari | 14 | 2 | 1 | ||
| Anneli Lehtinen | 11 | 8 | 3 | ||
| Pertti Raivio | 10 | 3 | |||
| Tapani Säilä | 9 | 5 | 1 | ||
| Jarkko Lehtinen | 10 | 7 | |||
| Anne Lantee | 7 | 6 | 4 | ||
| Tomi Turunen | 4 | ||||
| Jonna Raivio | 3 | 2 | |||
| Antero Pelkonen | 3 | ||||
| Harriet Hyvärinen | 3 | ||||
| Ove Kulla | 3 | ||||
| Seppo Hätönen | 3 | ||||
| Nikko Prauda | 2 | 2 | |||
| Harri Turunen | 2 | ||||
| Olli Sarvi | 1 | 1 | |||
| Ari Salin | 1 | 1 | |||
| Saara Mäkelin | 1 | ||||
| Harri Sillanpää | 1 | ||||
| Heikki Auralinna | 1 | ||||
| Pyry Ekholm | 1 | ||||
| Yhteensä | 89 | 36 | 9 | ||
Uusista tuloksista ja mahdollisista virheistä ilmoitukset osoitteeseen seppo@hood-espoo.net
